


車型 | MG HS 1.5T 旗艦版 | Honda CR-V 1.5 S | Ford Kuga EcoBoost 180旗艦 | Hyundai Tucson GLT-B |
---|---|---|---|---|
價格 | 89.9 | 115.9 | 104.9 | 109.9 |
排氣量 | 1490 | 1498 | 1496 | 1598 |
汽缸設計 | - | - | - | - |
進氣型式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力 | 180hp@5600rpm | 193hp@5600rpm | 180hp@6000rpm | 180hp@5500rpm |
最大扭力 | 29.1kgm@1500~4000rpm | 24.8kgm@2000~5000rpm | 26.3kgm@3000rpm | 27.0kgm@1500~4500rpm |
變速系統 | 自手排 | 無段變速 | 自排 | 自手排 |
驅動型式 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 | 前輪驅動 |
車型 | MG HS 1.5T 旗艦版 | Honda CR-V 1.5 S | Ford Kuga EcoBoost 180旗艦 | Hyundai Tucson GLT-B |
---|---|---|---|---|
![]() | 直瀑式水箱罩 Trophy外觀套件 | LED星鑽式頭燈 直立LED尾燈 | LED矩陣式頭燈 大型橫柵水箱罩 | 隱藏式LED日行燈 連貫式LED尾燈 |
![]() | 環艙紅色車縫線 運動氛圍最濃 | 懸浮式排檔 環艙木紋飾板 | 旋鈕式排檔 B&O音響 | 按鍵式排檔 全平面數位座艙 |

















車型 | MG HS 1.5T 旗艦版 | Honda CR-V 1.5 S | Ford Kuga EcoBoost 180旗艦 | Hyundai Tucson GLT-B |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


論四車後座開口,CR-V表現同樣很好,有最大的開口角度,車體門框設計方正,進出最便利,整體後座表現最好。Tucson L、HS兩者開口設計各有優點,Tucson L擁有較好的開口寬度,HS則是門檻高度低,但整體進出還是差CR-V一點。

車型 | MG HS 1.5T 旗艦版 | Honda CR-V 1.5 S | Ford Kuga EcoBoost 180旗艦 | Hyundai Tucson GLT-B |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | 模式 | 瞬間最大G值 | 三關卡震動時長 | 三關卡震動總和 |
---|---|---|---|---|
MG HS 1.5T 旗艦版 | - | 0.60G、-0.58G | 1.139秒 | 237.06G |
Ford Kuga EcoBoost 180旗艦 | - | 0.82G、-0.60G | 1.411秒 | 302.8G |
Honda CR-V 1.5 S | - | 0.58G、-0.46G | 0.966秒 | 184.62G |
Hyundai Tucson GLT-B | - | 0.60G、-0.68G | 1.398秒 | 286.18G |
- | 模式 | 瞬間最大G值 | 三關卡震動時長 | 三關卡震動總和 |
---|---|---|---|---|
MG HS 1.5T 旗艦版 | - | 0.80G、-0.76G | 1.161秒 | 362.72G |
Ford Kuga EcoBoost 180旗艦 | - | 1.36G、-0.78G | 1.331秒 | 444.22G |
Honda CR-V 1.5 S | - | 1.04G、-0.78G | 1.120秒 | 307.48G |
Hyundai Tucson GLT-B | - | 1.04G、-0.80G | 1.290秒 | 444.16G |









車型 | MG HS 1.5T 旗艦版 | Honda CR-V 1.5 S | Ford Kuga EcoBoost 180旗艦 | Hyundai Tucson GLT-B |
---|---|---|---|---|
前視野盲區(m) | 7.1 | 6.9 | 8.1 | 7.7 |
後視野盲區(m) | 35.6 | 19.8 | 24.6 | 27.2 |


車型 | MG HS 1.5T 旗艦版 | Honda CR-V 1.5 S | Ford Kuga EcoBoost 180旗艦 | Hyundai Tucson GLT-B |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |









超級測試賽道成績
MG HS 2022款 1.5T 旗艦版

溫度:24°C 賽道:永安卡丁車場(舊路線)
Honda CR-V 2022款 1.5 S

溫度:24°C 賽道:永安卡丁車場(舊路線)
Ford Kuga 2023款 EcoBoost 180旗艦

溫度:24°C 賽道:永安卡丁車場(舊路線)
Hyundai Tucson 2023款 GLT-B

溫度:24°C 賽道:永安卡丁車場(舊路線)
賽道排名更多>






MG HS 1.5T 旗艦版

實測環境:陰/雨 乾/濕 24°C
39.12m
Honda CR-V 1.5 S

實測環境:陰/雨 乾/濕 24°C
38.68m
Ford Kuga EcoBoost 180旗艦

實測環境:陰/雨 乾/濕 24°C
39.63m
Hyundai Tucson GLT-B

實測環境:陰/雨 乾/濕 24°C
41.26m
MG HS 1.5T 旗艦版

實測環境:23°C
胎壓:前34psi 後34psi
能源局數據:13.5
平均燃油費預計:2.83元/km
Honda CR-V 1.5 S

實測環境:23°C
胎壓:前33psi 後33psi
能源局數據:14.0km/L
平均燃油費預計:2.29元/km
Ford Kuga EcoBoost 180旗艦

實測環境:23°C
胎壓:前33psi 後33psi
能源局數據:15.9km/L
平均燃油費預計:2.18元/km
Hyundai Tucson GLT-B

實測環境:23°C
胎壓:前35psi 後35psi
能源局數據:15.2km/L
平均燃油費預計:2.5元/km